xpj一切娱乐尽在xpj-首页莅临

您当前位置:产品系统 >> 水利行业 >> 液控缓闭止回阀
返回上级

液控缓闭止回阀

产品概述

液控缓闭止回蝶阀是目前国内外较先进的管路控制设备,主要安装与水电站水轮机进口用作水轮机进口阀;或安装与水利、电力、给排水等各类泵站的水泵出口,替代止回阀和闸阀的功能。工作时,阀门与管道主机配合,安装水利过渡过程原理,能够过预设的启闭程序,有效消除管路水锤,实现管路的可靠截止,起到保护管路系统的安全作用。本公司生产的液控缓闭止回蝶阀流阻系数小,自动化程度高,功能齐全,性能稳定可靠,是我公司设计人员在广泛搜集、研究、总结国内外同类产品性能的基础上,引入阀门、液压、电气等行业的多项研究成果,厚积而薄发,开发出来的新一代智能化高效节能产品。公司技术力量雄厚,并可根据用户的特殊要求单独进行设计,多方位满足广大用户对该产品的需要。

结构特点

      液控缓闭止回蝶阀是目前国内外较先进的管路控制设备,主要安装于水电站水轮机进口,用作水轮机进口阀;或安装于水利、电力、给排水等各类泵站的水泵出口,替代止回阀和闸阀的功能。工作时,阀门与管道主机配合,按照水力过渡过程原理,通过预设的启闭程序,有效消除管路水锤,实现管路的可靠截止,起到保护管路系统安全作用。本公司生产的液控缓闭止回蝶阀流阻系数小、自动化程度高、功能齐全、性能稳定可靠,是我公司设计人员在广泛搜集、研究、总结国内外同类产品性能的基础上,引入阀门、液压、电气等行业的多项研究成果,厚积而薄发,开发出来的新一代智能化高效节能产品。公司技术力量雄厚,并可根据用户的特殊要求单独进行设计,多方位满足广大用户对该产品的需要。
该产品主要有如下特点:
a、可取代水泵出口处原电动闸阀和止回阀的功能,且机、电、液系统集成为一个整体,减少占地面积及基建投资。
b、电液控制功能齐全,无需加另外配置即可以作为一个独立的系统单机就地调试、控制;也可以作为集散性控制系统(DCS)的一个设备单元,通过1/0通道由中央计算机进行集中管理,与水泵、水轮机、旁通阀及其他管道设备实现联动操作;并配有手动功能,无动力电源时也可以实现手动开、关阀,满足特殊工况下的阀门调试、控制要求。
c、可控性好,调节范围大、适应性强。电液控制系统设有多处调节点,可以按不同的管道控制要求进行启闭程序设置,保证在满足开、关阀条件时,阀门能够且才能够自动按预先设定的时间,角度开启和分快、慢二阶段关闭。并能实现无电关阀,有效消除破坏性水锤,防止水泵和水轮机组飞逸事故的发生,降低管网系统的压力波动,保障设备的安全可靠运行。
d、主阀密封副为三边偏心金属密封或双偏心橡胶密封结构,启闭轻松、密封可靠:并有一道额外加大的偏心,使阀门具有良好的自关闭、自密封性能。中、小口径蝶板设计成流线型平板结构,大口径蝶阀设计面双平板桁架式结构。排挤小,水流平顺,阀门流阻系数仅为0.1~0.6,远小于止回阀的流阻系数(1.7~2.6),节能效果明显。

执行标准

产品标准:GB/T 14478、GB/T 12238、JB/T 8527
传动装置:JB/T5299
结构长度:GB/T12221
配管法兰:灰铸铁法兰GB/T17241.6,球墨铸铁法兰GB12380.1~12380.3,钢制法兰GB/T9113、JB/T79、HG/T20592
蓄能器标准:GB/T2352-2003
试验与检验:GB/T14478、GB/T13927
质量保证:ISO9001:2008

性能参数

主要材质:灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢
公称通径:DN300~4000mm
公称压力:PN0.25~4.0MPa
适用温度:<80℃
适用介质:清水、海水、泥沙水、油品等 

产品尺寸

PN0.25MPa
公称通径(mm)
L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 L5 L6 H H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 b1 d1 e d2
300 178 435 395 366 26 4 12 23 900 850 100 150 120 180 300 365 800 280 285 900 320 380 683 30 30 24
350 190 490 445 413 28 4 12 23 900 850 100 150 120 180 320 365 800 280 309 930 320 380 713 30 30 24
400 216 540 495 463 32 4 16 23 900 850 120 180 120 180 350 390 880 280 365 980 340 420 765 30 30 24
500 229 645 600 568 34 4 20 23 1200 850 150 220 120 180 400 443 1070 280 440 1145 400 500 830 40 32 24
600 267 755 705 667 35 5 20 26 1275 860 150 250 160 220 460 860 1245 610 525 1210 450 550 965 40 32 65 24
700 292 860 810 772 35 5 24 26 1275 860 180 290 160 220 520 860 1245 610 555 1250 570 700 1005 40 32 65 24
800 318 975 920 878 40 5 24 31 1275 860 180 310 160 220 580 860 1245 610 605 1300 650 780 1055 40 32 65 24
900 330 1075 1020 978 40 5 24 31 1450 860 180 330 160 220 640 935 1350 685 670 1360 700 860 1110 40 35 40 24
1000 410 1175 1120 1078 42 5 28 31 1450 860 200 360 160 220 690 935 1350 685 755 1480 740 900 1237 40 35 40 24
1200 470 1375 1320 1280 45 5 32 31 1450 860 200 360 160 220 810 935 1350 685 855 1580 790 950 1337 40 35 40 24
1300 530 1475 1420 1380 30 5 32 31 1510 870 260 400 160 220 860 1065 1475 820 935 1695 820 960 1468 40 42 40 28
1400 530 1575 1520 1480 30 5 36 31 1765 870 260 400 160 220 940 1065 1475 820 1010 1760 840 1000 1536 40 42 40 28
1500 600 1690 1630 1590 30 5 36 31 1765 870 260 400 160 220 1000 1065 1475 820 1055 1800 900 1040 1572 40 42 40 28
1600 600 1790 1730 1690 32 5 40 31 1765 870 270 400 160 220 1080 1075 1720 820 1120 1875 1100 1300 1598 40 42 40 28
1750 670 1935 1880 1840 32 5 44 31 1960 870 270 500 160 220 1130 1075 1720 820 1175 1910 1350 1500 1682 45 42 40 28
1800 670 1990 1930 1890 34 5 44 31 1960 870 270 500 160 220 1130 1075 1720 820 1210 1940 1370 1570 1708 45 42 40 28
2000 760 2190 2130 2090 34 5 48 31 2060 910 360 560 200 280 1250 1180 1990 910 1380 2080 1400 1650 1848 45 42 40 32
2200 800 2405 2340 2295 36 6 52 34 2060 910 360 600 200 280 1320 1180 1990 910 1480 2180 1600 1880 1948 45 42 40 32
2400 850 2605 2540 2495 38 6 56 34 2150 910 450 600 200 280 1440 1250 2080 980 1590 2350 1740 2020 2118 45 42 40 32
2600 900 2805 2740 2695 40 6 60 34 2150 910 500 700 200 280 1520 1250 2080 980 1770 2470 1850 2200 2238 50 42 40 32
2800 950 3030 2960 2910 42 6 64 37 2060 910 600 750 200 280 1620 1180 1990 1050 2640 2000 2400 2355 50 48 20 32
3000 1000 3230 3160 3110 42 6 68 37 2060 950 600 800 200 280 1720 1180 1990 1050 2820 2160 2560 2535 50 48 20 32
3200 1100 3430 3360 3310 44 6 72 37 2150 950 700 900 200 280 1820 1250 2080 1180 2980 2360 2760 2695 50 48 20 32
3400 1200 3630 3560 3510 46 6 76 37 2150 950 750 1000 200 280 1920 1250 2080 1180 3140 2420 2920 2855 50 48 20 32
3500 1200 3730 3660 3610 48 6 78 37 2150 950 750 1000 200 280 1980 1250 2080 1180 3210 2680 3180 2925 50 48 20 32
3600 1200 3840 3770 3720 48 6 80 37 750 1000 2050 3000 2750
3800 1200 4045 3970 3920 48 6 80 40 750 1000 2100 3100 2850
4000 1300 4245 4170 4020 50 6 84 40 800 1000 2200 3200 2950

PN0.6MPa
公称通径(mm)
L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 L5 L6 H H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 b1 d1 e d2
300 178 440 395 363 26 4 12 23 900 850 100 150 120 180 300 365 780 280 280 900 320 380 683 30 30 24
350 190 490 445 413 28 4 12 23 900 850 100 140 120 180 320 365 780 280 305 930 320 380 713 30 30 24
400 216 540 495 463 32 4 16 23 900 850 120 180 120 180 350 390 880 280 365 980 340 420 765 30 30 24
500 229 645 600 568 34 4 20 23 1200 850 150 220 120 180 400 443 1070 280 440 1045 400 500 830 40 32 24
600 267 755 705 667 35 5 20 28 1275 860 150 250 160 220 460 860 1245 610 525 1210 450 550 965 40 32 65 24
700 292 860 810 772 35 5 24 28 1275 860 180 290 160 220 520 860 1245 610 555 1250 570 700 1005 40 32 65 24
800 318 975 920 878 40 5 24 31 1275 860 180 310 160 220 580 860 1245 610 605 1300 650 780 1055 40 32 65 24
900 330 1075 1020 978 40 5 24 31 1450 860 180 320 160 220 640 935 1350 685 670 1360 700 860 1110 40 30 40 24
1000 410 1175 1120 1078 42 5 28 31 1450 860 200 360 160 220 690 935 1350 685 755 1480 740 900 1237 40 35 40 24
1200 470 1405 1340 1295 45 5 32 34 1450 860 200 360 160 220 810 935 1350 685 855 1580 790 950 1337 40 35 40 24
1300 530 1520 1450 1405 35 5 32 37 1510 870 260 400 160 220 860 1065 1475 820 935 1695 820 960 1468 40 42 40 28
1400 530 1630 1560 1510 46 5 36 37 1765 870 260 400 160 220 940 1065 1475 820 1010 1760 840 1000 1536 40 42 40 28
1500 600 1730 1660 1,610 40 5 36 37 1765 870 260 400 160 220 1000 1065 1475 820 1055 1800 900 1040 1572 40 42 40 28
1600 600 1830 1760 1710 50 5 40 37 1765 870 270 400 160 220 1080 1075 1720 820 1120 1875 1100 1300 1598 40 48 40 28
1750 670 1995 1995 1868 50 5 44 40 1960 870 270 500 160 220 1130 1075 1720 820 1175 1910 1350 1500 1682 45 48 40 28
1800 670 2045 1970 1918 52 5 44 40 1960 870 270 500 160 220 1130 1075 1720 820 1210 1940 1370 1570 1708 45 48 40 28
2000 760 2265 1920 2125 40 5 48 43 2060 910 360 560 200 280 1250 1180 1990 910 1380 2080 1400 1650 1848 45 48 40 32
2200 800 2475 2390 2335 42 6 52 48 2060 910 360 600 200 280 1320 1180 1990 910 1480 2180 1600 1880 1948 45 48 40 32
2400 850 2685 2600 2545 45 6 56 48 2150 910 400 600 200 280 1440 1250 2080 980 1590 2180 1740 2020 2118 45 48 40 32
2600 900 2905 2810 2750 46 6 60 49 2150 910 500 700 200 280 1520 1250 2080 980 1770 2470 1850 2200 2238 50 56 40 32
2800 950 3115 3020 2960 48 6 64 49 2050 910 600 750 200 280 1620 1180 1990 1050 2640 2000 2000 2355 50 56 20 32
3000 1000 3315 3220 3160 50 6 68 49 2050 950 600 800 200 280 1720 1180 1990 1050 2820 2160 2560 2535 50 56 20 32
3200 1100 3525 3430 3370 54 6 72 49 2150 950 700 900 200 280 1820 1250 2080 1180 2980 2360 2760 2695 50 56 20 32
3400 1200 3735 3640 3580 56 6 76 49 2150 950 750 1000 200 280 1920 1250 2080 1180 3140 2420 2920 2855 50 56 20 32
3500 1200 3840 3745 3685 58 6 78 49 2150 950 750 1000 200 280 1980 1250 2080 1180 3210 2680 3180 2955 50 56 20 32

PN1.0MPa
公称通径(mm)
L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 L5 L6 H H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 b1 d1 e d2
300 178 445 400 370 26 4 12 23 900 850 100 150 120 180 300 365 780 280 280 900 320 380 683 30 30 65 24
350 190 505 460 429 28 4 16 23 900 850 100 140 120 180 320 365 780 280 305 930 320 380 713 30 30 65 24
400 216 565 515 480 32 4 16 28 900 850 120 180 120 180 350 390 880 280 365 980 340 420 765 30 30 65 24
500 229 670 620 582 34 4 20 28 1200 850 150 220 120 180 400 443 1070 280 440 1045 400 500 830 40 32 40 24
600 267 780 725 682 35 5 20 31 1275 860 150 250 160 220 460 860 1245 610 525 1210 450 550 965 40 32 40 24
700 292 895 840 794 35 5 24 31 1275 860 180 290 160 220 520 860 1245 610 555 1250 570 700 1005 40 32 40 24
800 318 1015 950 901 40 5 24 34 1275 860 180 310 160 220 580 860 1245 610 605 1300 650 780 1055 40 32 40 24
900 330 1115 1050 1001 40 5 28 34 1450 860 180 320 160 220 640 935 1350 685 670 1360 700 860 1110 40 35 40 24
1000 410 1230 1160 1112 42 5 28 37 1450 860 200 360 160 220 690 935 1350 685 755 1480 740 900 1237 40 35 40 24
1100 470 1340 1270 1222 42 5 28 37 1450 860 200 360 160 220 750 935 1350 685 805 1530 760 920 1287 40 35 40 24
1200 470 1455 1380 1328 45 5 32 40 1450 860 200 360 160 220 810 935 1350 685 855 1580 790 950 1337 40 35 40 24
1250 530 1505 1430 1378 45 5 32 40 1510 870 200 360 160 220 810 1065 1475 760 910 1670 1140 1280 1442 40 42 40 24
1300 530 1575 1490 1425 45 5 32 43 1510 870 260 400 160 220 860 1065 1475 820 935 1695 820 960 1468 40 42 40 28
1400 530 1675 1590 1530 46 5 36 43 1765 870 260 400 160 220 940 1065 1475 820 1010 1760 840 1000 1536 40 42 40 28
1500 600 1785 1700 1640 46 5 36 49 1765 870 260 400 160 220 1000 1065 1475 820 1055 1800 900 1040 1572 40 42 40 28
1600 600 1915 1820 1750 50 5 40 49 1765 870 270 400 160 220 1080 1075 1020 820 1120 1875 1100 1300 1598 40 48 40 28
1750 670 2065 1970 1900 50 5 44 49 1960 870 270 500 160 220 1130 1075 1720 820 1175 1910 1350 1500 1682 45 48 40 28
1800 670 2115 2020 1950 52 5 44 49 1960 870 270 500 160 220 1130 1075 1720 820 1210 1940 1370 1570 1708 45 48 40 28
2000 760 2325 2230 2150 54 5 48 49 2060 910 360 560 200 280 1250 1180 1895 910 1380 2080 1400 1650 1848 45 48 32
2200 800 2550 2440 2370 58 5 52 56 2060 910 360 600 200 280 1320 1180 1990 910 1480 2180 1600 1880 1948 45 56 32
2250 800 2600 2490 2420 60 5 52 56 2060 910 360 600 200 280 1330 1180 1990 910 1510 2210 1600 1880 1978 45 56 32
2400 850 2760 2650 2570 65 6 56 56 2150 910 450 600 200 280 1440 1250 2080 980 1590 2350 1740 2020 2118 45 56 32

PN1.6MPa
公称通径(mm)
L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 L5 L6 H H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 b1 d1 e d2
300 178 460 410 375 26 4 12 27 900 850 100 150 120 180 300 365 780 280 280 900 320 380 683 30 30 65 24
350 190 520 470 429 28 4 16 27 900 850 100 140 120 180 320 365 780 280 305 930 320 380 713 30 30 65 24
400 216 580 525 480 32 4 16 31 900 850 120 180 120 180 350 390 880 280 365 980 340 420 765 30 30 65 24
500 229 715 650 609 34 4 20 34 1200 850 150 220 120 180 400 443 1070 280 440 1045 400 500 830 40 32 40 24
600 267 840 770 720 35 5 20 37 1275 860 150 250 160 220 460 860 1245 610 525 1210 450 550 965 40 32 40 24
700 292 910 840 794 35 5 24 37 1275 860 180 290 160 220 520 860 1245 610 555 1250 570 700 1005 40 32 40 24
800 318 1025 950 901 40 5 24 40 1275 860 180 310 160 220 580 860 1245 610 605 1300 650 780 1055 40 32 40 24
900 330 1125 1050 1001 40 5 28 40 1450 860 180 320 160 220 640 935 1350 685 670 1360 700 860 1110 40 35 40 24
1000 410 1255 1170 1112 42 5 28 43 1450 860 200 360 160 220 690 935 1350 685 755 1480 740 900 1237 40 35 40 24
1100 470 1370 1280 1222 42 5 28 43 1450 860 200 360 160 220 750 935 1350 685 805 1530 760 920 1287 40 35 40 24
1200 470 1485 1390 1328 45 5 32 49 1510 870 200 360 160 220 810 1065 1475 760 855 1605 790 950 1387 40 35 40 24
1250 530 1535 1440 1378 46 5 32 49 1510 870 200 360 160 220 810 1065 1475 760 910 1670 1140 1280 1442 40 42 40 24
1300 530 1585 1490 1425 50 5 32 49 1510 870 260 400 160 220 860 1065 1475 820 935 1695 820 960 1468 40 42 40 28
1400 530 1685 1590 1530 54 5 36 49 1765 870 260 400 160 220 940 1065 1475 820 1010 1760 840 1000 1536 40 42 40 28
1500 600 1820 1710 1640 54 5 36 49 1765 870 260 400 160 220 1000 1075 1720 820 1055 1800 900 1040 1572 40 42 40 28
1600 600 1930 1820 1750 56 5 40 56 1765 870 270 400 160 220 1080 1075 1720 820 1120 1875 1100 1300 1598 40 48 40 28
1750 670 2080 1970 1900 60 5 44 56 1960 870 270 500 160 220 1130 1075 1720 820 1175 1910 1350 1500 1682 45 48 40 28
1800 670 2130 2020 1950 60 5 44 56 1960 870 270 500 160 220 1130 1075 1720 820 1210 1940 1370 1570 1708 45 48 28
2000 760 2345 2230 2150 65 5 48 62 2060 910 360 560 200 280 1250 1180 1895 910 1380 2080 1370 1650 1848 45 48 32
2200 800 2555 2440 2360 70 5 52 62 2060 910 360 600 200 280 1320 1180 1990 910 1480 2180 1600 1880 1948 45 56 32
2250 800 2605 2490 2410 70 5 52 62 2060 910 360 600 200 280 1330 1180 1990 910 1510 2210 1600 1880 1978 45 56 32

PN2.5MPa
公称通径(mm)
L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 L5 L6 H H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 b1 d1 e d2
300 178 485 430 389 34 4 16 31 900 850 100 150 120 180 300 365 780 280 280 838 320 380 683 30 32 65 24
350 190 555 490 448 38 4 16 34 900 850 100 140 120 180 320 365 780 280 305 868 320 380 713 30 32 65 24
400 216 620 550 503 40 4 16 37 1275 860 120 180 160 220 350 860 1245 610 365 970 340 420 815 30 32 40 24
500 229 730 660 609 44 4 20 37 1275 860 150 220 160 220 400 860 1245 610 440 1090 400 500 880 40 35 40 24
600 267 845 770 720 46 5 20 40 1275 860 150 250 160 220 460 860 1245 610 525 1210 450 550 965 40 35 40 24
700 292 960 875 820 50 5 24 43 1450 860 180 290 160 220 520 935 1350 685 555 1250 570 700 1005 40 35 40 24
800 318 1085 990 928 54 5 24 49 1450 860 180 310 160 220 580 935 1350 685 605 1300 650 780 1055 40 38 40 24
900 330 1185 1090 1028 58 5 28 49 1450 860 180 320 160 220 640 935 1350 685 670 1360 700 860 1110 40 38 40 24
1000 410 1320 1210 1140 62 5 28 56 1510 870 200 360 160 220 690 1065 1475 760 755 1505 740 900 1287 40 42 40 24
1100 470 1425 1315 1245 65 5 28 56 1510 870 200 360 160 220 750 1065 1475 760 805 1555 760 920 1337 40 42 40 24
1200 470 1530 1420 1350 70 5 32 56 1765 870 200 360 160 220 810 1065 1475 760 855 1605 790 950 1387 40 48 40 24
1250 530 1575 1470 1400 70 5 32 56 1765 870 200 360 160 220 810 1065 1475 760 910 1670 1140 1280 1442 40 48 40 24
1300 530 1640 1530 1450 74 5 32 62 1765 870 260 400 160 220 860 1065 1475 820 935 1695 820 960 1468 40 48 40 28
1400 530 1755 1640 1560 76 5 36 62 1960 870 260 400 160 220 940 1075 1720 820 1010 1760 840 1000 1536 40 52 40 28
1500 600 1865 1750 1670 80 5 36 62 1960 870 260 400 160 220 1000 1075 1720 820 1055 1800 900 1040 1572 40 52 40 28
1600 600 1975 1860 1780 84 5 40 62 1960 870 270 400 160 220 1080 1075 1720 820 1120 1875 1100 1300 1598 40 56 40 28
1750 670 2145 2020 1935 90 5 44 70 2060 910 270 500 200 280 1130 1180 1895 910 1175 1935 1350 1500 1732 45 56 28
1800 670 2195 2070 1985 90 5 44 70 2060 910 270 500 200 280 1130 1180 1895 910 1210 1965 1370 1570 1758 45 56 28
下一个产品:YD343HA瓦斯蝶阀
上一个产品:旋球阀

隐私政策

本隐私保护声明适用于使用本网站及网站提供的各种服务的用户。我们郑重承诺并尊重、保护用户的个人隐私,未经用户授权我们不会公布与用户个人有关的资料,除非有法律或程序要求。我们将定期检查隐私保护措施,跟踪安全技术的发展趋势,更新技术和管理措施。
1、用户使用xpj一切娱乐尽在xpj有限公司网站的留言与咨询、互动提问等服务需要提供必要的个人资料,通常包括:姓名、性别、联系电话和电子邮箱。我们将对用户信息和有关需求内容进行保密管理。
2、我们将采取技术和管理手段保护用户的隐私。用户提供给我们敏感信息时,我们将采取合理的步骤保护用户的敏感信息,我们也将采取合理的安全手段保护已存储的个人信息。本网站将对用户所提供的资料进行严格的管理及保护,将使用相应的技术,防止用户的个人资料丢失、被盗用或遭改变。
3、xpj一切娱乐尽在xpj有限公司网站将严格保守用户的个人隐私,承诺未在用户同意的情况下不将用户的个人信息任意披露。但是,在以下几个例外情形下,将无法保证前述的承诺,而披露用户的相关信息。这些情形包括但不限于: (1)当用户在本网站的行为违反了《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网电子公告服务管理规定》以及《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,或可能损害或妨碍其他网友的权益或导致他人遭受损害,披露用户的个人资料是为了辨识、联络或采取法律行动所必要的行动时。
(2)法律法规所规定的必须披露或公开的个人信息。
(3)当司法机关或其它授权机关依法执行公务,要求网站公开特定个人资料时。
4、xpj一切娱乐尽在xpj有限公司网站采取了完备的技术措施保护用户的信息的完整性和秘密性。但由于不可抗力或者因计算机病毒感染、黑客攻击等特殊外力侵扰,导致用户信息破坏、泄密并受到损失的,xpj一切娱乐尽在xpj有限公司网站不承担任何法律责任,但我们将采取必要措施尽力减少用户的损失。
5、任何时候如果用户认为xpj一切娱乐尽在xpj有限公司网站没有遵守本声明时,请发送电子邮件到GuoGong@GFGFV.com 通知我们,我们会尽一切努力,采取相应的改进措施。

法律声明

一、xpj一切娱乐尽在xpj有限公司独立拥有或与相关内容提供者共同拥有本网站内相关内容的版权。拟使用本网站的文字、图片、视/音频及其它信息资料的,需事先与本网站联系并取得明确的书面许可。未经许可,任何媒体、网站、商业机构及个人不得对本网站的内容进行复制或在非xpj一切娱乐尽在xpj有限公司所属的服务器上做镜像,不得对本网站的全部或部分页面、内容做商业性的链接和利用,也不得歪曲和篡改本网站所发布的内容。
二、本官方网站中所有页面的版式创意设计、结构框架、动画交互、颜色、文字、图标等以数字化的方式加以特定的组合,以数字化形式发表并固定在计算机硬盘空间上,为社会公众借助联网主机所接触,给人以视觉上的美感,此不属于简单的对事实的排列,具有独创性。以上内容描述均受本版权声明保护。
三、本网站转载的信息,已尽力取得版权人的使用许可,如有遗漏,请与本网站联系。
四、本网站转载的相关文章、资料中表述或暗示的观点不代表xpj一切娱乐尽在xpj有限公司。
五、本网站不能控制或保证与之相链接的各个网站信息的准确性、及时性和完整性。
本网站《网站声明》的修改及更新权均属于xpj一切娱乐尽在xpj有限公司网站。
版权所有:xpj一切娱乐尽在xpj     备案号: 浙ICP备19038257号   隐私政策   法律声明   网站地图    技术支持:丰盛科技
0578-2626111
qrCode